Skip to the content
Can't find parts for your model? Contact us via Chat or Whatsapp: (+590) 690.61.45.75
Instagram
WhatsApp
Welcome
SUSPENSION
Threaded combinations
Shock absorbers
Springs
Reinforced silent blocks
Kits train avant
Suspension arm
Reinforced suspension arms
Connecting rods and ball joints
Reinforced connecting rods and ball joints
Reinforced stabilizer bars
Cups (stops)
Dust cover
All suspension
BRAKING
Discs
Platelets
Stirrups
Kits gros freins
All braking
ENGINE
1.9 TDi
TSI
TFSI
Competition exchangers
Forged pistons
Bielles forgées
Forged valves
Reinforced engine mounts
Pompes à carburant haute pression
Turbos
Wastegates
All engine parts
DIRECTION
Steering rods and ball joints
CLUTCH
Reinforced clutches
FILTRATION
Kits de révision
HUILES ET LIQUIDES
ACCESSOIRES
SPECIFIC REQUESTS
Language
en
Français
English
Language
Français
English
Update language
Country/region
GP (EUR €)
France (EUR €)
French Guiana (EUR €)
Guadeloupe (EUR €)
Martinique (EUR €)
Sint Maarten (EUR €)
St. Martin (EUR €)
Country/region
France (EUR €)
French Guiana (EUR €)
Guadeloupe (EUR €)
Martinique (EUR €)
Sint Maarten (EUR €)
St. Martin (EUR €)
Update country/region
Search for products
Search
Log in
Open mini cart
Your cart
×
Your cart is empty
Welcome
SUSPENSION
Threaded combinations
Shock absorbers
Springs
Reinforced silent blocks
Kits train avant
Suspension arm
Reinforced suspension arms
Connecting rods and ball joints
Reinforced connecting rods and ball joints
Reinforced stabilizer bars
Cups (stops)
Dust cover
All suspension
BRAKING
Discs
Platelets
Stirrups
Kits gros freins
All braking
ENGINE
1.9 TDi
TSI
TFSI
Competition exchangers
Forged pistons
Bielles forgées
Forged valves
Reinforced engine mounts
Pompes à carburant haute pression
Turbos
Wastegates
All engine parts
DIRECTION
Steering rods and ball joints
CLUTCH
Reinforced clutches
FILTRATION
Kits de révision
HUILES ET LIQUIDES
ACCESSOIRES
SPECIFIC REQUESTS
Country/region
GP (EUR €)
France (EUR €)
French Guiana (EUR €)
Guadeloupe (EUR €)
Martinique (EUR €)
Sint Maarten (EUR €)
St. Martin (EUR €)
Country/region
France (EUR €)
French Guiana (EUR €)
Guadeloupe (EUR €)
Martinique (EUR €)
Sint Maarten (EUR €)
St. Martin (EUR €)
Update country/region
Language
en
Français
English
Language
Français
English
Update language
Skip to product information
Open media 1 in modal
FEBI BILSTEIN
FEBI BILSTEIN rear shock absorber cup - 45717
Regular price
€25,11
VAT included
Product variants
Default Title - €25,11
Add to cart
This item is a recurring or deferred purchase. By continuing, I agree to the
cancellation policy
and authorize you to charge my payment method at the prices, frequency and dates listed on this page until my order is fulfilled or I cancel, if permitted.
Description
Features :
Assembly side
: Left rear axle, Right rear axle
Material
: Aluminum
Inner diameter
: 12 mm
Height
: 55 mm
Weight
: 0.300 kg
Suspension Type
: Metal-Rubber Mount
Compatible OE references
OE 5Q0 513 353 H
— VW / AUDI / SEAT / SKODA
Compatible vehicles:
AUDI
A3 3/5 doors (8V1, 8VK) (2012 - 2020)
1.2 TFSI, 1197 ccm, 105 HP
1.2 TFSI, 1197 ccm, 110 HP
1.4 TFSI, 1395 ccm, 122 HP
1.4 TFSI, 1395 ccm, 125 HP
1.4 TFSI, 1395 ccm, 140 HP
1.4 TSI, 1395 ccm, 150 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 105 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 110 HP
1.8 TFSI, 1798 ccm, 180 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 110 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 136 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 143 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 150 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 184 HP
A3 Sportback (8VA, 8VF) (2012 - ...)
1.2 TFSI, 1197 ccm, 105 HP
1.2 TFSI, 1197 ccm, 110 HP
1.4 TFSI, 1395 ccm, 122 HP
1.4 TFSI, 1395 ccm, 125 HP
1.4 TFSI, 1395 ccm, 140 HP
1.4 TFSI g-tron, 1395 ccm, 110 HP
1.4 TSI, 1395 ccm, 150 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 105 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 110 HP
1.8 TFSI, 1798 ccm, 180 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 110 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 136 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 143 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 150 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 184 HP
A3 Saloon (8VS, 8VM) (2013 - ...)
1.2 TFSI, 1197 ccm, 105 HP
1.4 TFSI, 1395 ccm, 122 HP
1.4 TFSI, 1395 ccm, 125 HP
1.4 TFSI, 1395 ccm, 140 HP
1.4 TSI, 1395 ccm, 150 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 105 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 110 HP
1.8 TFSI, 1798 ccm, 170 HP
1.8 TFSI, 1798 ccm, 180 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 110 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 136 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 143 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 150 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 184 HP
A3 Cabriolet (8V7, 8VE) (2013 - ...)
2.0 TDI, 1968 ccm, 136 HP
A1 Sportback (GBA) (2018 - ...)
25 TFSI, 999 ccm, 95 HP
30 TFSI, 999 ccm, 110 HP
30 TFSI, 999 ccm, 116 HP
35 TFSI, 1498 ccm, 150 HP
40 TFSI, 1984 ccm, 200 HP
40 TFSI, 1984 ccm, 207 HP
A1 Citycarver (GBH) (2019 - ...)
25 TFSI, 999 ccm, 95 HP
30 TFSI, 999 ccm, 110 HP
30 TFSI, 999 ccm, 116 HP
35 TFSI, 1498 ccm, 150 HP
SEAT
Leon III 3/5 doors (5F1) (2012 - ...)
1.2 TSI, 1197 ccm, 86 HP
1.2 TSI, 1197 ccm, 105 HP
1.2 TSI, 1197 ccm, 110 HP
1.4 TGI, 1395 ccm, 110 HP
1.4 TSI, 1395 ccm, 122 HP
1.4 TSI, 1395 ccm, 125 HP
1.4 TSI, 1395 ccm, 140 HP
1.4 TSI, 1395 ccm, 150 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 90 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 105 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 110 HP
1.8 TSI, 1798 ccm, 180 HP
2.0 Cupra, 1984 ccm, 265 HP
2.0 Cupra, 1984 ccm, 280 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 110 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 143 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 150 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 184 HP
Ibiza V (KJ1) (2017 - ...)
1.0, 999 ccm, 65 HP
1.0, 999 ccm, 75 HP
1.0 MPi, 999 ccm, 80 HP
1.0 TGI, 999 ccm, 90 HP
1.0 TSI, 999 ccm, 95 HP
1.0 TSI, 999 ccm, 110 HP
1.0 TSI, 999 ccm, 115 HP
1.5 TSI, 1498 ccm, 150 HP
1.6, 1598 ccm, 110 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 80 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 95 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 115 HP
SKODA
Fabia IV 3/5 doors (PJ3) (2021 - ...)
1.0 MPI, 999 ccm, 65 HP
1.0 MPI, 999 ccm, 80 HP
1.0 TSI, 999 ccm, 95 HP
1.0 TSI, 999 ccm, 110 HP
1.5 TSI, 1498 ccm, 150 HP
VOLKSWAGEN (VW)
Golf VII 3/5 doors (5G1, BQ1, BE1, BE2) (2012 - ...)
1.0 TSI, 999 ccm, 86 HP
1.0 TSI, 999 ccm, 110 HP
1.0 TSI, 999 ccm, 115 HP
1.2 TSI, 1197 ccm, 86 HP
1.2 TSI, 1197 ccm, 105 HP
1.2 TSI, 1197 ccm, 110 HP
1.4 GTE Hybrid, 1395 ccm, 204 HP
1.4 TGI CNG, 1395 ccm, 110 HP
1.4 TSI, 1395 ccm, 122 HP
1.4 TSI, 1395 ccm, 125 HP
1.4 TSI, 1395 ccm, 140 HP
1.4 TSI, 1395 ccm, 150 HP
1.4 TSI MultiFuel, 1395 ccm, 122 HP
1.4 TSI MultiFuel, 1395 ccm, 125 HP
1.5 TGI, 1498 ccm, 130 HP
1.5 TSI, 1495 ccm, 130 HP
1.5 TSI, 1498 ccm, 150 HP
1.6, 1598 ccm, 110 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 90 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 105 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 110 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 115 HP
1.8 TSI, 1798 ccm, 170 HP
2.0 GTD, 1968 ccm, 177 HP
2.0 GTD, 1968 ccm, 184 HP
2.0 GTI, 1984 ccm, 210 HP
2.0 GTI, 1984 ccm, 220 HP
2.0 GTI, 1984 ccm, 230 HP
2.0 GTI, 1984 ccm, 245 HP
2.0 GTI Clubsport, 1984 ccm, 265 HP
2.0 GTI Clubsport S, 1984 ccm, 310 HP
2.0 GTI TCR, 1984 ccm, 290 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 110 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 143 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 150 HP
Golf VII Variant (BA5, BV5) (2013 - ...)
1.0 TSI, 999 ccm, 86 HP
1.0 TSI, 999 ccm, 110 HP
1.0 TSI, 999 ccm, 115 HP
1.2 TSI, 1197 ccm, 105 HP
1.4 TGI CNG, 1395 ccm, 110 HP
1.4 TSI, 1395 ccm, 125 HP
1.4 TSI, 1395 ccm, 140 HP
1.4 TSI, 1395 ccm, 150 HP
1.5 TGI, 1498 ccm, 131 HP
1.5 TSI, 1495 ccm, 130 HP
1.5 TSI, 1498 ccm, 150 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 90 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 115 HP
2.0 GTD, 1968 ccm, 184 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 110 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 150 HP
Golf Sportsvan (AM1, AN1) (2014 - ...)
1.0 TSI, 999 ccm, 86 HP
1.0 TSI, 999 ccm, 110 HP
1.0 TSI, 999 ccm, 115 HP
1.2 TSI, 1197 ccm, 86 HP
1.2 TSI, 1197 ccm, 110 HP
1.4 TSI, 1395 ccm, 125 HP
1.4 TSI, 1395 ccm, 150 HP
1.4 TSI MultiFuel, 1395 ccm, 125 HP
1.5 TSI, 1495 ccm, 130 HP
1.5 TSI, 1498 ccm, 150 HP
1.6, 1598 ccm, 110 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 90 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 110 HP
1.6 TDI, 1598 ccm, 115 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 110 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 150 HP
Polo VI (AW1, BZ1) (2017 - ...)
1.0 MPI Flex, 999 ccm, 84 HP
1.0 TSI Flex, 999 ccm, 128 HP
1.4 GTS Flexfuel, 1395 ccm, 150 HP
1.6 MSi, 1598 ccm, 110 HP
1.6 MSI Flex, 1598 ccm, 117 HP
T-Cross (C11_) (2018 - ...)
1.0 TSi, 999 ccm, 95 HP
1.0 TSI, 999 ccm, 110 HP
1.0 TSi, 999 ccm, 116 HP
1.0 TSi Flexfuel, 999 ccm, 128 HP
1.4 TSi Flexfuel, 1395 ccm, 150 HP
1.5 TSI, 1498 ccm, 150 HP
1.6, 1598 ccm, 110 HP
1.6 TDi, 1598 ccm, 95 HP
Golf VIII 3/5 doors (CD1) (2019 - ...)
1.0 eTSI, 999 ccm, 110 HP
1.0 TSI, 999 ccm, 90 HP
1.0 TSI, 999 ccm, 110 HP
1.5 eTSI, 1495 ccm, 131 HP
1.5 eTSI, 1498 ccm, 150 HP
1.5 TGI, 1498 ccm, 131 HP
1.5 TSI, 1495 ccm, 131 HP
1.5 TSI, 1498 ccm, 150 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 116 HP
2.0 TDI, 1968 ccm, 150 HP
Taigo (CS1) (2021 - ...)
1.0 TSI, 999 ccm, 95 HP
1.0 TSI, 999 ccm, 110 HP
1.0 TSI, 999 ccm, 116 HP
1.5 TSI, 1498 ccm, 150 HP
Huiles et liquides
Voir plus
MANNOL 10W40 Oil - Classic
Coolant G13 VOLKSWAGEN - XP PREMIUM
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT PEUGEOT & CITROEN (9436) 5 L
HUILE BOITE DE VITESSE MECANIQUE UNIVERSEL 80W90 MANNOL HYPOID (8106) 1L
HUILE DE BOITE DE VITESSE MECANIQUE UNIVERSEL 75W80 MANNOL UNIGEAR (8109) 1L GL4/GL5
GP
Guadeloupe
May 10, 2025 13:20
Product Tag :
0 :
5F
1 :
5G
2 :
A1 GB
3 :
A1 GB SPORTBACK
4 :
A3 8V
5 :
A3 8V SPORTBACK
6 :
A3 8Y
7 :
Audi
8 :
AW
9 :
CD
10 :
Coupelle
11 :
FABIA
12 :
FABIA PJ3
13 :
GOLF VII
14 :
GOLF VIII
15 :
IBIZA 5
16 :
KJ
17 :
KL
18 :
LEON 5F
19 :
LEON KL
20 :
POLO VI
21 :
Seat
22 :
Skoda
23 :
Suspension
24 :
T-CROSS
25 :
TAIGO
26 :
Tous les produits
27 :
VW
Product Collection :
0 :
463886352672
1 :
668077097339
2 :
667255538043
3 :
668777382267
4 :
463966830880
5 :
668077752699
6 :
464814342432
7 :
668077130107
8 :
463890841888
9 :
668077457787
12
FEBI BILSTEIN rear shock absorber cup - 45717
×
Livraison Rapide Frais de douane inclus
Paiement sécurisé en 2x, 3x, 4x
Conseils et suivi personnalisés
Click & collect - Pour le stock Guadeloupe