FEBI BILSTEIN steering rod end - 44227

SKU: 44227
Regular price €28,23 VAT included
Regular price €44,90 -37% Sale price €28,23 VAT included

Product details

  • SKU 44227

🔹 Features:


External thread: M12 x 1.5
Length: 115 mm
Wrench opening (metric): 18 mm
Weight: 0.398 kg

🔹 OE number: OE 1S0 423 811 A

🔹 Side: Front left axle

🔹Right side reference: 44226

🔹 Compatible vehicles:

AUDI A1 3/5 doors (8X1, 8XK) (2010 - 2018)

  • 1.0 TFSI (2016 - 2018), 999 ccm, 82 HP
  • 1.0 TFSI (2015 - 2018), 999 ccm, 95 HP
  • 1.4 TDI (2014 - 2018), 1422 ccm, 90 HP
  • 1.4 TFSI (2014 - 2018), 1395 ccm, 125 HP
  • 1.4 TSI (2014 - 2018), 1395 ccm, 150 HP
  • 1.6 TDI (2014 - 2018), 1598 ccm, 115 HP
  • 1.8 TFSI (2015 - 2018), 1798 ccm, 192 HP
  • S1 2.0 quattro (2014 - 2018), 1984 ccm, 231 HP

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) (2011 - 2018)

  • 1.0 TFSI (2016 - 2018), 999 ccm, 82 HP
  • 1.0 TFSI (2015 - 2018), 999 ccm, 95 HP
  • 1.4 TDI (2014 - 2018), 1422 ccm, 90 HP
  • 1.4 TFSI (2014 - 2018), 1395 ccm, 125 HP
  • 1.4 TSI (2014 - 2018), 1395 ccm, 150 HP
  • 1.6 TDI (2014 - 2018), 1598 ccm, 115 HP
  • 1.8 TFSI (2015 - 2018), 1798 ccm, 192 HP
  • S1 2.0 quattro (2014 - 2018), 1984 ccm, 231 HP

SEAT Mii (KF1) (2011 - …)

  • 1.0 (2011 - …), 999 ccm, 60 HP
  • 1.0 (2011 - …), 999 ccm, 75 HP
  • 1.0 EcoFuel (2012 - 2019), 999 ccm, 68 HP
  • electric (2020 - …), 83 hp

SKODA Citigo 3/5 doors (2011 - …)

  • 1.0 (2011 - …), 999 ccm, 60 HP
  • 1.0 (2011 - …), 999 ccm, 75 HP
  • 1.0 CNG (2012 - …), 999 ccm, 68 HP

VW up! 3/5 doors (121, 122, BL1, BL2) (2011 - …)

  • 1.0 (2011 - …), 999 ccm, 60 HP
  • 1.0 (2011 - …), 999 ccm, 75 HP
  • 1.0 EcoFuel (2012 - …), 999 ccm, 68 HP
  • 1.0 GTI (2017 - …), 999 ccm, 115 HP
  • 1.0 TSI (2016 - …), 999 ccm, 90 HP
  • 1.0 TSI (2017 - …), 999 ccm, 101 HP
  • 1.0 TSI Flex (2015 - …), 999 ccm, 105 HP
  • e-Up (2013 - …), 82 CV
  • e-Up (2013 - …), 83 CV

VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2) (2014 - …)

  • 1.0 (2014 - …), 999 ccm, 60 HP
  • 1.0 BlueMotion (2016 - 2019), 999 ccm, 75 HP
  • 1.0 EcoFuel (2014 - …), 999 ccm, 68 HP
  • 1.0 TSI BlueMotion (2016 - 2018), 999 ccm, 90 HP
  • e-Load Up (2014 - …), 82 CV

The text is now well structured and more readable. Need further adjustments? 😊