Important : Veuillez vérifier la compatibilité des amortisseurs avec votre véhicule en consultant la liste des véhicules compatibles en bas de page.
Description :
Les amortisseurs KONI SPECIAL ACTIVE représentent l'innovation ultime pour une conduite confortable et stable. Dotés de la technologie exclusive Frequency Selective Damping (FSD), ces amortisseurs ajustent automatiquement leur comportement en fonction des conditions de route et de conduite. Idéal pour les conducteurs à la recherche d'un compromis parfait entre confort et performance, le modèle SPECIAL ACTIVE est conçu pour améliorer le comportement dynamique des véhicules modernes, SUV et berlines.
Améliorez dès aujourd'hui la performance et le confort de votre véhicule grâce aux amortisseurs KONI SPECIAL ACTIVE, disponibles chez ANTILLES SUSPENSION
Véhicules compatibles :
Année | Marque | Modèle | Version |
---|---|---|---|
2015-..., Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 160 1.6 | 205.044 |
2019-..., Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 160 | 205.075 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 180 | 205.040 |
2014-..., Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 180 | 205.040, 205.140 |
2019-..., Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 180 | 205.076 |
2014-2018, Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 180 BlueTEC / d 1.6 | 205.036 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 180 d | 205.000 |
2013-2018, Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 200 2.0 | 205.042 |
2019-..., Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 200 | 205.080 |
2014-2018, Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 200 BlueTEC / d 1.6 | 205.037 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 200 d | 205.001 |
2015-2018, Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 200 d 2.1 | 205.007 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 200 d | 205.011 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 200 EQ Boost | 205.077 |
2014-2018, Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 220 BlueTEC / d | 205.002, 205.004 |
2014-2016, Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 220 BlueTEC 2.2 | 205.003 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 220 d | 205.014 |
2014-2018, Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 250 2.0 | 205.045 |
2014-2018, Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 250 BlueTEC / d | 205.008, 205.006 |
2015-2018, Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 300 2.0 | 205.048 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 300 | 205.083 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 300 | 205.083 |
2014-2018, Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 300 BlueTEC Hybrid / h | 205.012 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 300 d | 205.018 |
2019-..., Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 300 de | 205.013 |
2019-..., Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 300 e | 205.053 |
2019-..., Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 300 EQ Boost | 205.083 |
2015-2018, Mercedes-Benz | Classe C Berline (W205) | C 350 e 2.0 | 205.047 |
2015-..., Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 160 1.6 | 205.244 |
2019-..., Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 160 | 205.275 |
2014-..., Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 180 1.6 | 205.240 |
2019-..., Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 180 | 205.276 |
2014-2018, Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 180 BlueTEC / d 1.6 | 205.236 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 180 d | 205.200 |
2014-2018, Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 200 2.0 | 205.242 |
2014-2018, Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 200 BlueTEC / d 1.6 | 205.237 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 200 d | 205.201 |
2015-2018, Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 200 d 2.1 | 205.207 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 200 d | 205.211 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 200 EQ Boost | 205.277 |
2014-2018, Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 220 BlueTEC / d | 205.204 |
2014-2018, Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 220 BlueTEC 2.2 | 205.204 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 220 d | 205.214 |
2014-2018, Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 250 2.0 | 205.245 |
2014-2018, Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 250 BlueTEC 2.2 | 205.208 |
2015-2018, Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 300 2.0 | 205.248 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 300 | 205.283 |
2014-2018, Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 300 BlueTEC Hybrid / h | 205.212 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 300 d | 205.218 |
2019-..., Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 300 de | 205.213 |
2019-..., Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 300 e | 205.253 |
2019-..., Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 300 EQ Boost | 205.283 |
2015-2018, Mercedes-Benz | Classe C Break (S205) | C 350 e 2.0 | 205.247 |
2015-..., Mercedes-Benz | Classe C Coupé (C205) | C 180 | 205.340 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Coupé (C205) | C 180 | 205.376 |
2015-2018, Mercedes-Benz | Classe C Coupé (C205) | C 200 2.0 | 205.342 |
2019-..., Mercedes-Benz | Classe C Coupé (C205) | C 200 | 205.380 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Coupé (C205) | C 200 d | 205.301 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Coupé (C205) | C 200 EQ Boost | 205.377 |
2015-2018, Mercedes-Benz | Classe C Coupé (C205) | C 220 d 2.1 | 205.304 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Coupé (C205) | C 220 d | 205.314 |
2015-2018, Mercedes-Benz | Classe C Coupé (C205) | C 250 2.0 | 205.345 |
2015-2018, Mercedes-Benz | Classe C Coupé (C205) | C 250 d 2.1 | 205.308 |
2015-2018, Mercedes-Benz | Classe C Coupé (C205) | C 300 2.0 | 205.348 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Coupé (C205) | C 300 | 205.383 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Coupé (C205) | C 300 d | 205.318 |
2019-..., Mercedes-Benz | Classe C Coupé (C205) | C 300 EQ Boost | 205.383 |
2016-..., Mercedes-Benz | Classe C Cabriolet (A205) | C 180 1.6 | 205.440 |
2019-..., Mercedes-Benz | Classe C Cabriolet (A205) | C 180 | 205.476 |
2016-2018, Mercedes-Benz | Classe C Cabriolet (A205) | C 200 2.0 | 205.442 |
2019-..., Mercedes-Benz | Classe C Cabriolet (A205) | C 200 | 205.480 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Cabriolet (A205) | C 200 d | 205.401 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Cabriolet (A205) | C 200 EQ Boost | 205.477 |
2016-2018, Mercedes-Benz | Classe C Cabriolet (A205) | C 220 d 2.1 | 205.404 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Cabriolet (A205) | C 220 d | 205.414 |
2016-2018, Mercedes-Benz | Classe C Cabriolet (A205) | C 250 2.0 | 205.445 |
2016-2018, Mercedes-Benz | Classe C Cabriolet (A205) | C 250 d 2.1 | 205.408 |
2018-..., Mercedes-Benz | Classe C Cabriolet (A205) | C 300 d | 205.418 |
2019-..., Mercedes-Benz | Classe C Cabriolet (A205) | C 300 EQ Boost | 205.483 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminders so that you don’t miss the deal
0